| Table 1: | POD Switches-Fog Lamp/Traction/Rear Defog Switch |
| Table 2: | Rear Window Defog-Right |
| Table 3: | Rear Window Defog-Left |
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| |||
Cavity | Wire Color | Circuit Number | Wire Size | Circuit Function |
A | YEL | 317 | .35 | FOG LAMP RELAY CONTROL |
B | PNK | 1200 | .35 | HI BEAM INPUT |
C | PPL/WHT | 1572 | .35 | TRACTION CONT ENABLE |
D | LT BLU | 292 | .35 | REAR DEFOG SW ON/OFF |
E-G | -- | -- | -- | -- |
H | BLK | 350J | .35 | POD SWITCHES GROUND |
J | WHT | 193 | .35 | REAR DEFOG RELAY/ON LED CONTROL |
K | BRN | 641E | .35 | TRACTION CONT/REAR DEFOG ING3 FEED |
L | DK GRN | 44L | .35 | POD SWITCHES ILLUMINATION |
M | BRN | 9AN | .35 | POD SWITCHES ILLUMINATION |
Location: I/P Center | ||||
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| |||
Cavity | Wire Color | Circuit Number | Wire Size | Circuit Function |
A | BLK BLK | 550HH-sc 550JJ-sl 293A | 2.0 2.0 2.0 | REAR DEFOG-LOW-SL/SC REAR DEFOG-LOW-SL REAR DEFOG-HIGH-SW |
Location: Right Back Window | ||||
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| |||
Cavity | Wire Color | Circuit Number | Wire Size | Circuit Function |
A | BLK | 293 550EC | 2.0 2.0 | REAR DEFOG-HIGH-SL/SC REAR DEFOG-LOW-SW |
Location: Left Back Window | ||||